以下是中国各省男女平均身高的表格,仅供参考:
| 省份 | 男性平均身高 | 女性平均身高 |
| :--: | :--: | :--: |
| 北京 | 174cm | 165cm |
| 黑龙江 | 175cm | 165cm |
| 河南 | 男性稍高(具体数值不确定) | 女性的身高集中在浮动区间内,约 1米6左右及以上占大多数,多数年龄的女性平均身高也在这个范围内浮动 |
| 上海 | 约 173cm以上 (男生群体在基因以及饮食改善等多种因素影响下逐渐增长) | 约在平均身高为约一米六二左右,大多数女性的身高达到一米六三至一米六五上下之间徘徊。(女性的平均身高受生活水平及环境因素等条件的影响呈现出增高趋势) |
| 山东男性平均身高则高达 1米七左右 | 山东女性平均身高为一点六米多,总体的平均身高也属中等偏上水平,女性的身高一般在1米六三至一米七之间波动变化。但具体的数值可以参考官方的统计数据。 |
| 广东男性平均身高约为一米七左右(但具体数值存在争议) | 广东女性平均身高一般认为大约为南方人平均值中的身高最高数据约在一米五九上下区间。在广东年轻一代人身高中也确实有一部分个子高大者也广泛分布而存在较高的倾向表现作用之中体现身材较好的精神面貌等因素影响下下不断努力呈现出均匀度稳步的增长表现 |其它地区的相关数据也存在变化并请您根据官方的统计信息进行确认。这些数值可能会受到多种因素的影响,包括遗传、饮食和生活习惯等。因此,以上数据仅供参考。
标签:
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。